青青草A免费线观A香蕉,成人国产精品无码网站,人妻熟妇乱又伦精品HD,日韩亚洲av日韩乱码

SMD0805Low 系列


SMD0805Low 系列

特征 :
?超低電阻

?符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)且無鉛

?無鹵素

?對故障電流的快速響應(yīng)

?對稱設(shè)計

應(yīng)用:

?USB端口保護-USB 2.0、3.0和OTG

?鋰離子/鋰聚合物電池組

?PDA/數(shù)碼相機

?計算機外設(shè)

?PC主板即插即用保護

HF   RoHS   REACH   Pb Free

產(chǎn)品規(guī)格書

電氣參數(shù)(25℃)

Model I-hold I-trip Vmax Imax Pd typ Max. Time to trip R0 min R1max
Current Time
(A) (A) (Vdc) (A) (W) (A) (Sec.) (Ohm) (Ohm)
D-0805-075L 0.75 1.50 9 50 1.20 8.00 0.20 0.025 0.150
D-0805-075/12L 0.75 1.50 12 50 1.20 8.00 0.20 0.025 0.150
D-0805-110L 1.10 2.20 9 50 1.20 8.00 0.30 0.020 0.120
D-0805-110/12L 1.10 2.20 12 50 1.20 8.00 0.30 0.020 0.120
D-0805-125L 1.25 2.50 9 50 1.20 8.00 5.00 0.015 0.100
D-0805-125/12L 1.25 2.50 12 50 1.20 8.00 5.00 0.015 0.100
D-0805-150L 1.50 3.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.013 0.080
D-0805-150/12L 1.50 3.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.013 0.080
D-0805-175L 1.75 3.50 9 50 1.20 8.00 5.00 0.010 0.065
D-0805-175/12L 1.75 3.50 12 50 1.20 8.00 5.00 0.010 0.065
D-0805-200L 2.00 4.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.008 0.050
D-0805-200/12L 2.00 4.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.008 0.050
D-0805-260L 2.60 5.20 9 50 1.20 8.00 5.00 0.007 0.030
D-0805-260/12L 2.60 5.20 12 50 1.20 8.00 5.00 0.007 0.030
D-0805-300L 3.00 6.00 9 50 1.20 8.00 5.00 0.005 0.020
D-0805-300/12L 3.00 6.00 12 50 1.20 8.00 5.00 0.005 0.020
D-0805-350L 3.50 7.00 9 50 1.50 8.00 5.00 0.004 0.018
D-0805-350/12L 3.50 7.00 12 50 1.50 8.00 5.00 0.004 0.018
D-0805-380L 3.80 7.60 9 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.016
D-0805-380/12L 3.80 7.60 12 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.016
D-0805-400L 4.00 8.00 9 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.014
D-0805-400/12L 4.00 8.00 12 50 1.50 8.00 5.00 0.002 0.014
D-0805-450L 4.50 9.00 9 50 1.50 22.50 5.00 0.002 0.012
D-0805-450/12L 4.50 9.00 12 50 1.50 22.50 5.00 0.002 0.012
I-hold:保持電流:設(shè)備在25℃靜止空氣中不會跳閘的最大電流。 

I-trip:跳閘電流:設(shè)備在25℃靜止空氣中跳閘時的最小電流。 

Vmax:設(shè)備在額定電流(Imax)下能夠承受的最大電壓,且不會造成損壞。 

I max:在額定電壓(Vmax)下,設(shè)備能夠承受的最大故障電流而不會損壞。 

Pd typ:在25℃靜止空氣中處于跳閘狀態(tài)時,設(shè)備消耗的典型功率。 

R0 min:設(shè)備在初始(未焊接)狀態(tài)下的最小電阻。 

R1 max:設(shè)備在25℃下的最大電阻,在260℃的跳閘或回流焊20秒后一小時測量。

產(chǎn)品尺寸(mm)和標(biāo)記 

Model A B C D E Marking
Min Max Min Max Min Max Min Max Min
D-0805-075L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 C
D-0805-075/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 C
D-0805-110L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 D
D-0805-110/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 D
D-0805-125L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 E
D-0805-125/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 E
D-0805-150L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 F
D-0805-150/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 F
D-0805-175L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 H
D-0805-175/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 H
D-0805-200L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 I
D-0805-200/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 I
D-0805-260L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 J
D-0805-260/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.35 0.75 0.20 0.55 0.10 J
D-0805-300L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 K
D-0805-300/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 K
D-0805-350L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 L
D-0805-350/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 L
D-0805-380L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 N
D-0805-380/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 N
D-0805-400L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 O
D-0805-400/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.60 1.00 0.20 0.55 0.10 O
D-0805-450L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.70 1.10 0.20 0.55 0.10 P
D-0805-450/12L 2.00 2.30 1.20 1.50 0.70 1.10 0.20 0.55 0.10 P

溫度折減表【環(huán)境溫度下(℃)的工作電流(A)】

Model Ambient Operating Temperature
-40℃ -20℃ 0℃ 25℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
D-0805-075L 1.10 0.99 0.86 0.75 0.66 0.58 0.52 0.45 0.36
D-0805-075/12L 1.10 0.99 0.86 0.75 0.66 0.58 0.52 0.45 0.36
D-0805-110L 1.61 1.45 1.26 1.10 0.96 0.85 0.77 0.67 0.52
D-0805-110/12L 1.61 1.45 1.26 1.10 0.96 0.85 0.77 0.67 0.52
D-0805-125L 1.83 1.65 1.43 1.25 1.09 0.96 0.87 0.76 0.60
D-0805-125/12L 1.83 1.65 1.43 1.25 1.09 0.96 0.87 0.76 0.60
D-0805-150L 2.19 1.98 1.72 1.50 1.31 1.15 1.05 0.91 0.71
D-0805-150/12L 2.19 1.98 1.72 1.50 1.31 1.15 1.05 0.91 0.71
D-0805-175L 2.56 2.31 2.00 1.75 1.53 1.34 1.22 1.06 0.83
D-0805-175/12L 2.56 2.31 2.00 1.75 1.53 1.34 1.22 1.06 0.83
D-0805-200L 2.92 2.64 2.29 2.00 1.75 1.54 1.39 1.21 0.95
D-0805-200/12L 2.92 2.64 2.29 2.00 1.75 1.54 1.39 1.21 0.95
D-0805-260L 3.80 3.43 2.98 2.60 2.27 2.00 1.81 1.57 1.24
D-0805-260/12L 3.80 3.43 2.98 2.60 2.27 2.00 1.81 1.57 1.24
D-0805-300L 4.38 3.96 3.43 3.00 2.62 2.31 2.09 1.82 1.43
D-0805-300/12L 4.38 3.96 3.43 3.00 2.62 2.31 2.09 1.82 1.43
D-0805-350L 5.11 4.62 4.01 3.50 3.06 2.69 2.44 2.12 1.67
D-0805-350/12L 5.11 4.62 4.01 3.50 3.06 2.69 2.44 2.12 1.67
D-0805-380L 5.55 5.02 4.35 3.80 3.32 2.92 2.65 2.30 1.81
D-0805-380/12L 5.55 5.02 4.35 3.80 3.32 2.92 2.65 2.30 1.81
D-0805-400L 5.84 5.28 4.58 4.00 3.49 3.07 2.79 2.42 1.91
D-0805-400/12L 5.84 5.28 4.58 4.00 3.49 3.07 2.79 2.42 1.91
D-0805-450L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14
D-0805-450/12L 6.57 5.94 5.15 4.50 3.93 3.46 3.14 2.72 2.14